1 cuota de $113.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.850,00 |
2 cuotas de $65.731,30 | Total $131.462,60 | |
3 cuotas de $44.822,75 | Total $134.468,24 | |
6 cuotas de $24.441,70 | Total $146.650,19 | |
9 cuotas de $17.658,14 | Total $158.923,22 | |
12 cuotas de $14.310,00 | Total $171.719,96 |
1 cuota de $113.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.850,00 |
2 cuotas de $67.683,83 | Total $135.367,65 | |
3 cuotas de $46.583,63 | Total $139.750,88 | |
6 cuotas de $25.339,22 | Total $152.035,29 | |
9 cuotas de $18.175,52 | Total $163.579,68 | |
12 cuotas de $14.782,47 | Total $177.389,69 | |
24 cuotas de $10.426,29 | Total $250.230,92 |
3 cuotas de $48.511,49 | Total $145.534,46 | |
6 cuotas de $26.716,80 | Total $160.300,80 |
3 cuotas de $49.016,22 | Total $147.048,66 | |
6 cuotas de $26.908,45 | Total $161.450,69 | |
9 cuotas de $20.135,01 | Total $181.215,05 | |
12 cuotas de $16.490,22 | Total $197.882,69 |
18 cuotas de $11.797,39 | Total $212.353,02 |
💽 Kingston NV3 1TB NVMe M.2 – Tu próxima mejora en almacenamiento confiable.
😺 Otto ya lo probó y no quiere volver atrás.
🔍 Características destacadas:
✅ Capacidad de 1TB – Espacio amplio para juegos, proyectos, archivos pesados y más.
✅ Interfaz PCIe Gen 4x4 NVMe, retrocompatible con Gen 3.
✅ Velocidades de lectura/escritura de hasta 3500/2800 MB/s.*
✅ Formato M.2 2280 – ideal para PC y notebooks modernas.
✅ Alta eficiencia energética, perfecto para mantener temperaturas bajas y rendimiento estable.
💡 Ideal para quienes buscan más velocidad y capacidad sin complicarse.
🎮 Otto lo dice claro: si vas a guardar tus mejores jugadas, hacelo rápido y seguro.
📦 Consultanos por stock y llevate uno al mejor precio.
👉 Disponible ahora en nuestra tienda. Consulta el precio y aprovecha envíos rápidos a toda Argentina. 📦✨